B OPEN
Start time: 26-07-2026 09:30
Tables: 1-9
| 1 | VAN LAERE BART (B2) | Merelbeke (OVL) |
| 2 | SLAATS LENNART (B2) | Buitenland (VTTL) |
| 3 | POTY ETHAN (B6) | Vedrinamur (N) |
| 4 | AERTS MATTHIAS (B4) | Gierle (ANT) |
| 5 | SCHIJVEN VICKY (B6) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 6 | DANNAUX LANDER (B6) | Meerdaal Leuven (VLB) |
| 7 | DEGEEST DANTE (B6) | Werchter (VLB) |
| 8 | KUZNIA WOJCIECH (B6) | QLT Gent (OVL) |
| 9 | TANG STEVEN (C0) | Buitenland (VTTL) |
| 10 | CLIJSEN RAMON (C0) | Gierle (ANT) |
| 11 | DE PILLECYN MARIEKE (C2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 12 | RAVINDRAN RAMACHANDRAN (B6) | Cttr Alpa (BBW) |
| 13 | LAFERE PIETER (B6) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 14 | STAES TOON (B6) | Merksplas (ANT) |
| 15 | HAERS ALEXANDER (B4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 16 | SWAENEPOEL GUST (C2) | Torhout (WVL) |
| 17 | DRIESEN SIEBE (C2) | Bree (PLK) |
| 18 | JANS KRIS (C2) | Smash Aarschot (VLB) |
| 19 | VERELST LUCAS (C6) | Sokah (ANT) |
| 20 | DEMOL SVEN (B6) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 21 | ROOS LAURENS (C6) | Ronse (OVL) |
| 22 | VERMEULEN PATRICK (C6) | Les Templiers (HAI) |
| 23 | TORFS MATHIAS (C0) | Morata (PLK) |
| 24 | PUT VINCE (C6) | Werchter (VLB) |
| 25 | FRATEUR REMI (C0) | QLT Gent (OVL) |
| 26 | HOUTAIN ARTHUR (C4) | CTT Tubize (BBW) |
| 27 | JANS NATHAN (C0) | Smash Aarschot (VLB) |
| 28 | PEERS LEWIS (C6) | Werchter (VLB) |
| 29 | LEYS STIJN (C2) | Gierle (ANT) |
| 30 | DE RYCK YANNICK (C4) | Hallaar (ANT) |
| 31 | MENTENS MICHEL (B6) | Lipalet (PLK) |
| 32 | GARBE MATTS (C4) | Sokah (ANT) |
| 33 | DE RYCK VINCENT (C4) | Hallaar (ANT) |
Final
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 11 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AERTS MATTHIAS (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| SCHIJVEN VICKY (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 12 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DEGEEST DANTE (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AERTS MATTHIAS (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 9 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANNAUX LANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 10 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHIJVEN VICKY (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 3 | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 11 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LAFERE PIETER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE PILLECYN MARIEKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 0 | 13 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEGEEST DANTE (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AERTS MATTHIAS (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| RAVINDRAN RAMACHANDRAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANNAUX LANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| STAES TOON (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DRIESEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T8 | 3 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 2 | 7 | 8 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SCHIJVEN VICKY (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| LAFERE PIETER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 2 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE PILLECYN MARIEKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERELST LUCAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEGEEST DANTE (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 0 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| AERTS MATTHIAS (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 9 | 9 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T6 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 13 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| RAVINDRAN RAMACHANDRAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DANNAUX LANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEYS STIJN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T2 | 0 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| STAES TOON (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 0 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 64
| VAN LAERE BART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M32 T3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DRIESEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SCHIJVEN VICKY (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAFERE PIETER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PILLECYN MARIEKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VERELST LUCAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTY ETHAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DEGEEST DANTE (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAERS ALEXANDER (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| AERTS MATTHIAS (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMOL SVEN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVINDRAN RAMACHANDRAN (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MENTENS MICHEL (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZNIA WOJCIECH (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DANNAUX LANDER (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| LEYS STIJN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAES TOON (B6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWE SVEN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE RYCK VINCENT (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M31 T2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAATS LENNART (B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LAERE BART | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | JANS KRIS | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOCH VINCENT | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAATS LENNART | B2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GARBE MATTS | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOUBLET KYAN | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS MATTHIAS | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DRIESEN SIEBE | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GHEYSENS VINCENT | C4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAERS ALEXANDER | B4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK VINCENT | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MATTHEUS KOBE | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUTAIN ARTHUR | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL SVEN | B6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DHOLLANDER JULIEN | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZNIA WOJCIECH | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK YANNICK | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HUS CEDRIC | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNAUX LANDER | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE PILLECYN MARIEKE | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOSSAERTS STEVE | C4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFERE PIETER | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PUT VINCE | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAELUS DAVE | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIJVEN VICKY | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERMEULEN PATRICK | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEERSCHAUT GUY | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAES TOON | B6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PEERS LEWIS | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOVYN JONAS | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
