C4-D2
Start time: 25-07-2026 13:30
Tables: 6-13
| 1 | WEGGE FREDDY (C4) | Sleidinge (OVL) |
| 2 | KVASNICA PHILIPPE (C4) | Limal Wavre (BBW) |
| 3 | GARBE MATTS (C4) | Sokah (ANT) |
| 4 | BOMBEECK DIRK (C4) | Olsene (OVL) |
| 5 | PEERS LEWIS (C6) | Werchter (VLB) |
| 6 | VERDEYEN MATHIEU (C4) | Buitenland (VTTL) |
| 7 | ROOS GEERT (D0) | Ronse (OVL) |
| 8 | VERSTEDEN CARL (C4) | Knokke-Heist (WVL) |
| 9 | DEMOL LARA (D2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 10 | VAN HEURCK PATRICK (C6) | Sokah (ANT) |
| 11 | DESPEGHEL HRISTO (D2) | Torhout (WVL) |
| 12 | CALLUIJ KENJI (D0) | Schoten (ANT) |
| 13 | BOSSAERTS STEVE (C4) | Zoersel (ANT) |
| 14 | WOLPUT WIM (C4) | Gierle (ANT) |
| 15 | VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | Bree (PLK) |
| 16 | GYSELS LIEUWE (D2) | Zoersel (ANT) |
| 17 | HONVAULT HUGO (C6) | Damme (WVL) |
| 18 | DEMOL JO (D2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 19 | CLEPPE HILAIRE (D2) | Hamme (OVL) |
| 20 | ANCAER YANNICK (D2) | Temse (OVL) |
Final
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 0 | 9 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 11 | 8 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T10 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T9 | 3 | 11 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 2 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL LARA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T10 | 3 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| BOSSAERTS STEVE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T10 | 0 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T9 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T8 | 0 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T9 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN HEURCK PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WOLPUT WIM (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL JO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 12 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DEMOL LARA (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSAERTS STEVE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T7 | 3 | 9 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 11 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ANCAER YANNICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T8 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN HEURCK PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT HUGO (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T9 | 0 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLPUT WIM (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGGE FREDDY | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CALLUIJ KENJI | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRADT JELLE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLPUT WIM | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANCAER YANNICK | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIPS JELLE | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBEECK DIRK | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL JO | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MANNAERTS JULES | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOS GEERT | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERDEYEN MATHIEU | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PEREIRA PATRICK | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBE MATTS | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HONVAULT HUGO | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BLOEMER WIM | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSTEDEN CARL | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL LARA | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BIJL ALDERT JAN | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVASNICA PHILIPPE | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BROEK YENTHE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOHAMED HAMDAN | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSAERTS STEVE | C4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLEPPE HILAIRE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMEULEN PATRICK | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEERS LEWIS | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS LIEUWE | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN ROY JELLE | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROOS MATHIAS | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN HEURCK PATRICK | C6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DESPEGHEL HRISTO | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROOS LAURENS | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEERLINCK LOUIS | D2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||