C OPEN
Start time: 25-07-2026 09:30
Tables: 1-11
| 1 | TANG STEVEN (C0) | Buitenland (VTTL) |
| 2 | PEERS LEWIS (C6) | Werchter (VLB) |
| 3 | TOLON ARNAUD (C0) | Logis Auderghem (BBW) |
| 4 | FEYENS AIME (C0) | Logis Auderghem (BBW) |
| 5 | PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C0) | Logis Auderghem (BBW) |
| 6 | VERSTEDEN CARL (C4) | Knokke-Heist (WVL) |
| 7 | SWAENEPOEL GUST (C2) | Torhout (WVL) |
| 8 | TORFS MATHIAS (C0) | Morata (PLK) |
| 9 | GARBE MATTS (C4) | Sokah (ANT) |
| 10 | CLIJSEN RAMON (C0) | Gierle (ANT) |
| 11 | KVASNICA PHILIPPE (C4) | Limal Wavre (BBW) |
| 12 | HONVAULT ARNAUD (C2) | Westhoek (WVL) |
| 13 | VERDEYEN MATHIEU (C4) | Buitenland (VTTL) |
| 14 | ZUTTERMAN AURELIO (C2) | Torhout (WVL) |
| 15 | VAN HEURCK PATRICK (C6) | Sokah (ANT) |
| 16 | DOUBLET KYAN (C2) | QLT Gent (OVL) |
| 17 | PEREIRA PATRICK (D2) | Arc En Ciel (BBW) |
| 18 | WEGGE FREDDY (C4) | Sleidinge (OVL) |
| 19 | DESPEGHEL HRISTO (D2) | Torhout (WVL) |
| 20 | TEERLINCK LOUIS (D2) | Aarschot (PLK) |
| 21 | BANCHEV SVETOSLAV (C2) | Turnhout (ANT) |
| 22 | CARNIER JOPPE (D4) | Sint-Niklase (OVL) |
| 23 | VERMEULEN PATRICK (C6) | Les Templiers (HAI) |
| 24 | SUSANT JEROEN (D4) | Vilvo (VLB) |
| 25 | ROOS LAURENS (C6) | Ronse (OVL) |
| 26 | ANCAER YANNICK (D2) | Temse (OVL) |
| 27 | BOMBEECK DIRK (C4) | Olsene (OVL) |
| 28 | DELSEMME MICHIEL (C4) | Gierle (ANT) |
| 29 | BIJL ALDERT JAN (C6) | Buitenland (VTTL) |
| 30 | BAELUS DAVE (C2) | Turnhout (ANT) |
| 31 | WUYTEN NICOLAS (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 32 | MOHAMED HAMDAN (C6) | Leopoldsburg (PLK) |
| 33 | GYSELS LIEUWE (D2) | Zoersel (ANT) |
| 34 | CALLUIJ KENJI (D0) | Schoten (ANT) |
| 35 | VAN ROY JELLE (D2) | Paal (PLK) |
| 36 | MANNAERTS JULES (D0) | Gierle (ANT) |
Final
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T2 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 1 | 7 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 2 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TOLON ARNAUD (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 9 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TOLON ARNAUD (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 7 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ZUTTERMAN AURELIO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN HEURCK PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| TOLON ARNAUD (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T1 | 3 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ANCAER YANNICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T8 | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T1 | 0 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BAELUS DAVE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 0 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ZUTTERMAN AURELIO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUSANT JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MOHAMED HAMDAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DELSEMME MICHIEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TEERLINCK LOUIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T4 | 0 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA PATRICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T6 | 3 | 11 | 13 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BIJL ALDERT JAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BANCHEV SVETOSLAV (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 9 | 13 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T2 | 2 | 13 | 4 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VAN HEURCK PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T7 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T2 | 0 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TOLON ARNAUD (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 64
| CLIJSEN RAMON (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ANCAER YANNICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M32 T4 | 3 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 9 | 11 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WEGGE FREDDY (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSTEDEN CARL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BAELUS DAVE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUTTERMAN AURELIO (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANT JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MOHAMED HAMDAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HONVAULT ARNAUD (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DELSEMME MICHIEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TEERLINCK LOUIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 T1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN ROY JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEYENS AIME (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| PEREIRA PATRICK (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 T2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BIJL ALDERT JAN (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERDEYEN MATHIEU (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BANCHEV SVETOSLAV (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PISIOTIS KOSMAS - GEORG (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN HEURCK PATRICK (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BOMBEECK DIRK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KVASNICA PHILIPPE (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M31 T3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLON ARNAUD (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIJSEN RAMON | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PEREIRA PATRICK | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BLOEMER WIM | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLON ARNAUD | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN ROY JELLE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEMOL JO | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANG STEVEN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANCAER YANNICK | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN BROEK YENTHE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEYENS AIME | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DESPEGHEL HRISTO | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRADT JELLE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORFS MATHIAS | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CALLUIJ KENJI | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEMOL LARA | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISIOTIS KOSMAS - GEORG | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MANNAERTS JULES | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLEPPE HILAIRE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAENEPOEL GUST | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEERLINCK LOUIS | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROOS GEERT | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUTTERMAN AURELIO | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS LIEUWE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIPS JELLE | D0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNIER JOPPE | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BANCHEV SVETOSLAV | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HONVAULT HUGO | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
