D4-E2
Start time: 25-07-2026 13:30
Tables: 12-17
| 1 | CARNIER JOPPE (D4) | Sint-Niklase (OVL) |
| 2 | WUYTEN NICOLAS (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 3 | DE HERTOGH KURT (E0) | Nova (OVL) |
| 4 | NULLENS PHILIPPE (D4) | Logis Auderghem (BBW) |
| 5 | ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | Pingouin (VLB) |
| 6 | DE FEYTER VIC (D6) | Rijkevorsel (ANT) |
| 7 | VAN AMMEL KOBE (D4) | Rijkevorsel (ANT) |
| 8 | HAMMAD AHMED (D6) | Wielsbeke-spoti (WVL) |
| 9 | GYSELS LITSE (E0) | Zoersel (ANT) |
| 10 | HER KENNETH (D6) | Don Bosco (HAI) |
| 11 | SUSANT JEROEN (D4) | Vilvo (VLB) |
| 12 | VAN DEN BEEMT JEAN-PAUL (D6) | Buitenland (VTTL) |
| 13 | GARBE MICHEL (D6) | Overijse (VLB) |
| 14 | HOFKENS LARS (D4) | Zoersel (ANT) |
| 15 | CAMERLYNCK THOMAS (D6) | Vilvo (VLB) |
| 16 | GYSELS JORIS (D6) | Zoersel (ANT) |
| 17 | VAN DEN PUTTE ANTOON (E0) | Smash Aarschot (VLB) |
| 18 | HUL FREDERIK (E0) | Antonius (ANT) |
Final
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 2 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 8 | 11 | 6 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN AMMEL KOBE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 0 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BEEMT JEAN-PAUL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T15 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T12 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOFKENS LARS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 1 | 7 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LITSE (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN AMMEL KOBE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T14 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 9 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| CAMERLYNCK THOMAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 2 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| SUSANT JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HUL FREDERIK (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T13 | 0 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BEEMT JEAN-PAUL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HOFKENS LARS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CARNIER JOPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LITSE (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU PHILIPPE (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN AMMEL KOBE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERLYNCK THOMAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN PUTTE ANTOON (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T12 | 0 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANT JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULLENS PHILIPPE | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE HERTOGH KURT | E0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE CUYPER BRENT | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANT JEROEN | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HUL FREDERIK | E0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN VOOREN SVEN | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNIER JOPPE | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BEEMT JEAN-PAUL | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAMBRECHTS PAUL | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FEYTER VIC | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN PUTTE ANTOON | E0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAGNELIE MARC | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUYTEN NICOLAS | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS LITSE | E0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HER DAMIAN | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBE MICHEL | D6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOFKENS LARS | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEMAIRE LISA | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN AMMEL KOBE | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HER KENNETH | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GORIS IVO | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMMAD AHMED | D6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROUSSEAU PHILIPPE | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE GROOTE MILA | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYSELS JORIS | D6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAMERLYNCK THOMAS | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE GROOTE JAMES | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GREIF JELLE | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||