D OPEN
Start time: 26-07-2026 09:30
Tables: 10-20
| 1 | MANNAERTS JULES (D0) | Gierle (ANT) |
| 2 | VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 3 | VAN DEN BERGH BART (D0) | Gierle (ANT) |
| 4 | BRADT JELLE (D2) | Egmont (OVL) |
| 5 | CALLUIJ KENJI (D0) | Schoten (ANT) |
| 6 | SAFARIAN ARMAN (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 7 | JANS LENNERT (D4) | Smash Aarschot (VLB) |
| 8 | BECKERS BART (D0) | Gierle (ANT) |
| 9 | VERTRIEST LIAM (D4) | TTC Deinze (OVL) |
| 10 | DESPEGHEL HRISTO (D2) | Torhout (WVL) |
| 11 | QUINET DAVID (D4) | Eveil (BBW) |
| 12 | GYSELS LIEUWE (D2) | Zoersel (ANT) |
| 13 | TEERLINCK LOUIS (D2) | Aarschot (PLK) |
| 14 | ROOS GEERT (D0) | Ronse (OVL) |
| 15 | GARBE MICHEL (D6) | Overijse (VLB) |
| 16 | NEIRYNCK THOMAS (E0) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 17 | VANDEN ELSCHEN WANNES (D6) | Aarschot (PLK) |
| 18 | IOLIS BORIS (D2) | Ry Ternel (BBW) |
| 19 | HUL FREDERIK (E0) | Antonius (ANT) |
| 20 | ROOSEMONT HANNES (E4) | Vilvo (VLB) |
| 21 | DANEELS MICHIEL (E4) | Gierle (ANT) |
| 22 | WUYTEN NICOLAS (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 23 | VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | Bree (PLK) |
| 24 | DE FEYTER VIC (D6) | Rijkevorsel (ANT) |
| 25 | DELAFONTEYNE YVES (D4) | Hamme (OVL) |
| 26 | DE CALUWÉ TIJS (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 27 | FALQUE THIERRY (D4) | Rupel (ANT) |
| 28 | CLEPPE HILAIRE (D2) | Hamme (OVL) |
| 29 | HOFKENS LARS (D4) | Zoersel (ANT) |
| 30 | DE HERTOGH KURT (E0) | Nova (OVL) |
| 31 | GYSELS JORIS (D6) | Zoersel (ANT) |
| 32 | NULLENS PHILIPPE (D4) | Logis Auderghem (BBW) |
| 33 | VAN DINGENEN RINGO (E2) | Gierle (ANT) |
| 34 | DEMOL JO (D2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 35 | GYSELS LITSE (E0) | Zoersel (ANT) |
| 36 | BRASSEUR THIERRY (E2) | Logis Auderghem (BBW) |
Final
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T12 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T13 | 0 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAFARIAN ARMAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T12 | 2 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T13 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 3 | 11 | 4 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| QUINET DAVID (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T17 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T14 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| TEERLINCK LOUIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T13 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T12 | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| SAFARIAN ARMAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T15 | 1 | 12 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T16 | 3 | 11 | 5 | 14 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T11 | 2 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | 14 | 11 | 6 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| HUL FREDERIK (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 12 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| QUINET DAVID (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T17 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| FALQUE THIERRY (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T10 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T17 | 0 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DANEELS MICHIEL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOFKENS LARS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T13 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TEERLINCK LOUIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELAFONTEYNE YVES (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T14 | 0 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDEN ELSCHEN WANNES (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T13 | 0 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T12 | 2 | 12 | 7 | 10 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAFARIAN ARMAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T15 | 3 | 13 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T12 | 3 | 11 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWÉ TIJS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| IOLIS BORIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T16 | 3 | 18 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 16 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ROOSEMONT HANNES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T16 | 1 | 9 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 64
| HUL FREDERIK (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M32 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DINGENEN RINGO (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| QUINET DAVID (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FALQUE THIERRY (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BROEK YENTHE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DANEELS MICHIEL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HOFKENS LARS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEERLINCK LOUIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DELAFONTEYNE YVES (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VANDEN ELSCHEN WANNES (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M29 T10 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LITSE (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DE HERTOGH KURT (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M30 T11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 0 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DEMOL JO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| SAFARIAN ARMAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WUYTEN NICOLAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CALUWÉ TIJS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| IOLIS BORIS (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOSEMONT HANNES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BRASSEUR THIERRY (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M31 T12 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BECKERS BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUL FREDERIK | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS GEERT | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERVLOET MILO | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKERS BART | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS LITSE | E0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE CUYPER BRENT | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE HERTOGH KURT | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BERGH BART | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHRISTIAENS FREDERIK | E0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNAERTS JULES | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE FEYTER VIC | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE GROOTE JAMES | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLUIJ KENJI | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRASSEUR THIERRY | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HAMMAD AHMED | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN HEUVEL ROLAND | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DINGENEN RINGO | E2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HER DAMIAN | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADT JELLE | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANDEN ELSCHEN WANNES | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CRETEUR MATTHYS | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBE MICHEL | D6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL JO | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GREIF JELLE | E2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BROEK YENTHE | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | IOLIS BORIS | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CEULEMANS MAARTEN | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
