E4-NG
Start time: 25-07-2026 13:30
Tables: 17-20
| 1 | NEIRYNCK THOMAS (E0) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 2 | JANSEN ELLEN (E4) | Pingouin (VLB) |
| 3 | DE WIT PETER-PAUL (E4) | Turnhout (ANT) |
| 4 | CARNIER OLIVIER (E4) | Sint-Niklase (OVL) |
| 5 | DE WIT ESTHER (E4) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 6 | BORMANS JOZEF (E4) | Sokah (ANT) |
| 7 | TIMMERS JIMMY (E6) | Retie (ANT) |
| 8 | ROOSEMONT HANNES (E4) | Vilvo (VLB) |
| 9 | LARUELLE MICHEL (NG) | Sokah (ANT) |
| 10 | VAN PUYVELDE GEERT (E4) | Sokah (ANT) |
| 11 | DANEELS MICHIEL (E4) | Gierle (ANT) |
| 12 | VAN HOUTVEN JOZEF (E6) | Retie (ANT) |
| 13 | VAN DEN BROEK BART (E4) | Bree (PLK) |
| 14 | BLOMSTEEL PETER (E4) | Buitenland (VTTL) |
Final
| JANSEN ELLEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T16 | 0 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| JANSEN ELLEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T16 | 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER OLIVIER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T17 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| DE WIT PETER-PAUL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| JANSEN ELLEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T16 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| BORMANS JOZEF (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROOSEMONT HANNES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T17 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER OLIVIER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE WIT ESTHER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE WIT PETER-PAUL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T17 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| TIMMERS JIMMY (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| JANSEN ELLEN (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BORMANS JOZEF (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T17 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BROEK BART (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROOSEMONT HANNES (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T14 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| BLOMSTEEL PETER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CARNIER OLIVIER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T15 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DANEELS MICHIEL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE WIT ESTHER (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T14 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| VAN HOUTVEN JOZEF (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LARUELLE MICHEL (NG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T15 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| NEIRYNCK THOMAS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE WIT PETER-PAUL (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T16 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 0 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| VAN PUYVELDE GEERT (E4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMMERS JIMMY (E6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN ELLEN | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN HOUTVEN JOZEF | E6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BATTEN RAYMOND | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMMERS JIMMY | E6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARNIER OLIVIER | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | UVIN HUGO | E6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE WIT ESTHER | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BLOMSTEEL PETER | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | COESEMANS JAN | NG | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANEELS MICHIEL | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LARUELLE MICHEL | NG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | WILMSSEN MATS | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOSEMONT HANNES | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN PUYVELDE GEERT | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMETTEN VIKK | NG | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIRYNCK THOMAS | E0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BORMANS JOZEF | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FUSO BENITO | E4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE WIT PETER-PAUL | E4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DEN BROEK BART | E4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BORMS MARIANNE | NG | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||