C0-C6
Start time: 26-07-2026 13:30
Tables: 5-11
| 1 | JANS NATHAN (C0) | Smash Aarschot (VLB) |
| 2 | FRATEUR REMI (C0) | QLT Gent (OVL) |
| 3 | TANG STEVEN (C0) | Buitenland (VTTL) |
| 4 | DE RYCK YANNICK (C4) | Hallaar (ANT) |
| 5 | SWAENEPOEL GUST (C2) | Torhout (WVL) |
| 6 | PEERS LEWIS (C6) | Werchter (VLB) |
| 7 | GARBE MATTS (C4) | Sokah (ANT) |
| 8 | MEERSCHAUT GUY (C2) | Sint-Niklase (OVL) |
| 9 | VERELST LUCAS (C6) | Sokah (ANT) |
| 10 | BOVYN JONAS (C2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 11 | DRIESEN SIEBE (C2) | Bree (PLK) |
| 12 | DOUBLET KYAN (C2) | QLT Gent (OVL) |
| 13 | LEYS STIJN (C2) | Gierle (ANT) |
| 14 | ROTTHIER KORNEEL (C2) | Gierle (ANT) |
| 15 | DE LAET BRUNO (C0) | Dilbeek (VLB) |
| 16 | PUT VINCE (C6) | Werchter (VLB) |
| 17 | TORFS MATHIAS (C0) | Morata (PLK) |
| 18 | HOUTAIN ARTHUR (C4) | CTT Tubize (BBW) |
| 19 | HUS CEDRIC (C2) | Rppc Pecq (HAI) |
| 20 | DE PILLECYN MARIEKE (C2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 21 | VAN HOUDT ONNO (C6) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 22 | ROOS LAURENS (C6) | Ronse (OVL) |
| 23 | JANS KRIS (C2) | Smash Aarschot (VLB) |
| 24 | DELSEMME MICHIEL (C4) | Gierle (ANT) |
| 25 | DE RYCK VINCENT (C4) | Hallaar (ANT) |
| 26 | BAELUS DAVE (C2) | Turnhout (ANT) |
Final
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 0 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T5 | 3 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T8 | 2 | 8 | 11 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T7 | 1 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MEERSCHAUT GUY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| VERELST LUCAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEYS STIJN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T8 | 0 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE LAET BRUNO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T5 | 0 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DRIESEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T7 | 3 | 9 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ROTTHIER KORNEEL (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T6 | 0 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 0 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEERSCHAUT GUY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 11 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| JANS NATHAN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN HOUDT ONNO (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T9 | 0 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERELST LUCAS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| LEYS STIJN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M9 T7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| DE RYCK VINCENT (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HOUTAIN ARTHUR (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T6 | 0 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SWAENEPOEL GUST (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE LAET BRUNO (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GARBE MATTS (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| HUS CEDRIC (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DRIESEN SIEBE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| JANS KRIS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TANG STEVEN (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| PEERS LEWIS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| ROTTHIER KORNEEL (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T7 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| BAELUS DAVE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| BOVYN JONAS (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ROOS LAURENS (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRATEUR REMI (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| TORFS MATHIAS (C0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE RYCK YANNICK (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DELSEMME MICHIEL (C4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M10 T8 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DOUBLET KYAN (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MEERSCHAUT GUY (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T8 | 3 | 11 | 9 | 17 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| DE PILLECYN MARIEKE (C2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PUT VINCE (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANS NATHAN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK YANNICK | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GHEYSENS VINCENT | C4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUT VINCE | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOUTAIN ARTHUR | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLIJSEN RAMON | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEERS LEWIS | C6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE RYCK VINCENT | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOLON ARNAUD | C0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANG STEVEN | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DELSEMME MICHIEL | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE CALUWE LUKAS | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LAET BRUNO | C0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS LAURENS | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOSSAERTS STEVE | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATEUR REMI | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GARBE MATTS | C4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DANAU WIM | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORFS MATHIAS | C0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | JANS KRIS | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROOS MATHIAS | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAENEPOEL GUST | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROTTHIER KORNEEL | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERMEULEN PATRICK | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYS STIJN | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE PILLECYN MARIEKE | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANHOVE JASPER | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLET KYAN | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN HOUDT ONNO | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAVOCA FABIO | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVYN JONAS | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERELST LUCAS | C6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DHOLLANDER JULIEN | C2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUS CEDRIC | C2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEERSCHAUT GUY | C2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOHAMED HAMDAN | C6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIESEN SIEBE | C2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAELUS DAVE | C2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BJONES RONNY | C6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE CALUWE SVEN | C6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||