D0-D6
Start time: 26-07-2026 15:30
Tables: 9-15
| 1 | CALLUIJ KENJI (D0) | Schoten (ANT) |
| 2 | BRADT JELLE (D2) | Egmont (OVL) |
| 3 | VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | Buitenland (VTTL) |
| 4 | MANNAERTS JULES (D0) | Gierle (ANT) |
| 5 | GOOSSENS LORENZO (D6) | Individueel OVL (OVL) |
| 6 | FALQUE THIERRY (D4) | Rupel (ANT) |
| 7 | JANS LENNERT (D4) | Smash Aarschot (VLB) |
| 8 | VAN DEN BERGH BART (D0) | Gierle (ANT) |
| 9 | ROOS GEERT (D0) | Ronse (OVL) |
| 10 | GARBE MICHEL (D6) | Overijse (VLB) |
| 11 | DE FEYTER VIC (D6) | Rijkevorsel (ANT) |
| 12 | DESPEGHEL HRISTO (D2) | Torhout (WVL) |
| 13 | NULLENS PHILIPPE (D4) | Logis Auderghem (BBW) |
| 14 | GYSELS JORIS (D6) | Zoersel (ANT) |
| 15 | DEMOL JO (D2) | Rooigem-Gent (OVL) |
| 16 | GYSELS LIEUWE (D2) | Zoersel (ANT) |
| 17 | DE CALUWÉ TIJS (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 18 | CLEPPE HILAIRE (D2) | Hamme (OVL) |
| 19 | BERENDSEN RICO (D0) | Poppel (ANT) |
| 20 | SAFARIAN ARMAN (D4) | Buhlmann Berlaa (ANT) |
| 21 | WEFERS JASPER (D4) | Lanaken (PLK) |
Final
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 1 | 9 | 16 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 3 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 2 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| FALQUE THIERRY (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T9 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T12 | 3 | 11 | 4 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 8 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS LORENZO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T11 | 0 | 7 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 3 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T10 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| FALQUE THIERRY (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T12 | 1 | 13 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 15 | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL JO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T11 | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS LORENZO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T10 | 0 | 9 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T10 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 3 | 11 | 11 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 32
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| FALQUE THIERRY (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M16 T12 | 3 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| DE CALUWÉ TIJS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| GARBE MICHEL (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADT JELLE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| MANNAERTS JULES (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| BERENDSEN RICO (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M12 T10 | 2 | 12 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DESPEGHEL HRISTO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DEMOL JO (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M13 T9 | 3 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| WEFERS JASPER (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN BERGH BART (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMAD AHMED (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS LORENZO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M14 T10 | 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 0 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| GYSELS LIEUWE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| CLEPPE HILAIRE (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 T9 | 0 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROOS GEERT (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALLUIJ KENJI (D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL ROLAND (D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FEYTER VIC (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| SAFARIAN ARMAN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 T11 | 0 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GYSELS JORIS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| (BYE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JANS LENNERT (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULLENS PHILIPPE | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROOS GEERT | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | WUYTEN NICOLAS | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANS LENNERT | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BERENDSEN RICO | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELAFONTEYNE YVES | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMMAD AHMED | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WEFERS JASPER | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BECKERS BART | D0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN BERGH BART | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GOOSSENS LORENZO | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | QUINET DAVID | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNAERTS JULES | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS JORIS | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERTRIEST LIAM | D4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLUIJ KENJI | D0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | FALQUE THIERRY | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAMERLYNCK THOMAS | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN HEUVEL ROLAND | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE CALUWÉ TIJS | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE GROOTE MILA | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADT JELLE | D2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAFARIAN ARMAN | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HER KENNETH | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBE MICHEL | D6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GYSELS LIEUWE | D2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN BROEK YENTHE | D2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FEYTER VIC | D6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEMOL JO | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TEERLINCK LOUIS | D2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HER DAMIAN | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEPPE HILAIRE | D2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DESPEGHEL HRISTO | D2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANDEN ELSCHEN WANNES | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CEULEMANS MAARTEN | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||