D4-E2
Start time: 08-08-2026 09:00
Tables: 7-14
| 1 | CALENIC NICOLAS (D6) | KTTC Halle (VLB) |
| 2 | VERMEYEN TIBO (D6) | KTTC Halle (VLB) |
| 3 | VAN DE PUTTE THIJS (E0) | TTC Deinze (OVL) |
| 4 | VERTRIEST LIAM (D4) | TTC Deinze (OVL) |
| 5 | DE JANS LOU (E2) | TTC Deinze (OVL) |
| 6 | NULLENS PHILIPPE (D4) | Logis Auderghem (BBW) |
| 7 | FIEVEZ ALINE (D4) | Logis Auderghem (BBW) |
| 8 | TRENSON LIEVEN (D4) | Maldegem (OVL) |
| 9 | VANDERHEYDEN YOACHIM (D6) | Dilbeek (VLB) |
| 10 | NOURESCU BOGDAN (D6) | Smash Aarschot (VLB) |
| 11 | HER KENNETH (D6) | Don Bosco (HAI) |
| 12 | QUINET DAVID (D4) | Eveil (BBW) |
| 13 | MERCANTE LUCAS (D4) | Le Centre (HAI) |
| 14 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D4) | KTTC Halle (VLB) |
| 15 | REGELBRUGGE LUCA (E2) | Zomergem (OVL) |
| 16 | SUSANT JEROEN (D4) | Vilvo (VLB) |
Final
| VERMEYEN TIBO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 1 | 8 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| CALENIC NICOLAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 0 | 8 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T9 | 2 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| CALENIC NICOLAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Quarterfinals
| TRENSON LIEVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 0 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T13 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 0 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T11 | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| FIEVEZ ALINE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T9 | 0 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CALENIC NICOLAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Round of 16
| TRENSON LIEVEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1 T7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | 11 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| SUSANT JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VERTRIEST LIAM (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 T14 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 2 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| QUINET DAVID (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| NOURESCU BOGDAN (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 T11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| VERMEYEN TIBO (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANNIEUWENHUYSE JEROEN (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 T10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| NULLENS PHILIPPE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| HER KENNETH (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 T9 | 1 | 7 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| VAN DE PUTTE THIJS (E0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| REGELBRUGGE LUCA (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 T12 | 1 | 8 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| FIEVEZ ALINE (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| MERCANTE LUCAS (D4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7 T13 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DE JANS LOU (E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN YOACHIM (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| M2 T8 | 2 | 12 | 9 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| CALENIC NICOLAS (D6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWWWWW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||
Group stage
| Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENSON LIEVEN | D4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANDERHEYDEN YOACHIM | D6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GARBE MICHEL | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALENIC NICOLAS | D6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SUSANT JEROEN | D4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MYNY NIELS | D6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HER KENNETH | D6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANNIEUWENHUYSE JEROEN | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN BOSSCHE ANAIS | E0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BILLIET PATRICK | D6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULLENS PHILIPPE | D4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN DE PUTTE THIJS | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HAMMAD AHMED | D6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PAQUES GABRIEL | E2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOURESCU BOGDAN | D6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | REGELBRUGGE LUCA | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRAL LAURENS | D4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HUL FREDERIK | E0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIEVEZ ALINE | D4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERMEYEN TIBO | D6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELAGAYE ALEX | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | YOUNG BRIAN | E0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCANTE LUCAS | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VERTRIEST LIAM | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN DEN PUTTE ANTOON | E0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE ROOVER MILAN | E2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||
| Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | R. | W | L | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINET DAVID | D4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE JANS LOU | E2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DESCAMPS ALIX | E0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GOVAERTS JESSY | D4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Full results | |||||||||||||||||||||||||||||
| WW | WWWWWWWWWWWWW | WW | WW | WW | |||||||||||||||||||||||||